NOTÍCIA
JUBILEU DO DIVINO ESPIRITO SANTO
| JUBILEU PERPÉTUO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO PARÁCLITO | |
| 1774-2005 | |
| Santuário da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos / Diocese de São João del-Rei | |
| SÃO JOÃO DEL-REI / MG | |
| Autorização jubilar concedida pelo Papa Pio VI, em 06/04/1783 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUBILEU DO DIVINO / 2005 - BALANCETE | |
| RECEITAS | VALOR |
| Doação CEMIG/BH ref. Festa/2004 | 2.000,00 |
| Associação Comercial e Industrial | 350,00 |
| Supermercado Fredezan | 350,00 |
| Marmoraria Canário | 100,00 |
| Distribuidora Pipocão | 100,00 |
| Antônio Agostini & Filhos | 100,00 |
| Cultura Inglesa | 200,00 |
| Olé Sport | 100,00 |
| Três Irmãs Turismo | 100,00 |
| Placa Luminosa | 100,00 |
| Espaço do Estudante | 100,00 |
| A Colegial | 100,00 |
| Doação Sr. Otávio (Montserrat) | 500,00 |
| Deputado Reginaldo Lopes | 1.200,00 |
| Prefeitura Municipal | 2.991,41 |
| Doações diversas coletadas por confrades | 234,00 |
| Rifa de um arreio doado | 156,00 |
| Barraca da Festa | 6.835,01 |
| Espaço alugado por barraqueiros | 4.913,00 |
| Trailers | 160,00 |
| Reis e Rainhas | 157,00 |
| Folia do Divino - Antônio Ventura - Rua São João | 150,00 |
| Folia do Divino - Geraldo Domingos Resende - Bom Pastor | 582,84 |
| Folia do Divino - Geraldo Elói de Lacerda - Águas Férreas | 186,50 |
| Folia do Divino - João Batista do Nascimento - Guarda-Mor | 294,75 |
| Folia do Divino - Maria Inês dos Santos Zim - Jardim São José | 257,00 |
| Folia do Divino - Sebastião Teodoro da Silva - Fábricas | 321,15 |
| Juiz de Prendas - Lucas de Carvalho | 163,36 |
| Juizado (Juízes do Espírito Santo) | 263,64 |
| TOTAL | 23.096,26 |
| JUBILEU PERPÉTUO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO PARÁCLITO | |
| 1774-2005 | |
| Santuário da Paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos / Diocese de São João del-Rei | |
| SÃO JOÃO DEL-REI / MG | |
| Autorização jubilar concedida pelo Papa Pio VI, em 06/04/1783 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUBILEU DO DIVINO / 2005 - BALANCETE | |
| DESPESAS | VALOR |
| Alimentação (Almoço dos Congadeiros) | 766,15 |
| Barraca da Festa | 3.830,01 |
| Transporte (Onibus/Taxi) | 605,00 |
| Cartaz da Festa | 325,00 |
| Jornal Informativo | 980,00 |
| Combustível | 240,00 |
| Energia Cemig | 991,40 |
| Flores para ornamentações diversas | 486,00 |
| Material Folclore | 174,70 |
| Fotos / Revelações | 456,76 |
| Material de Papelaria | 579,33 |
| Parte Musical (Lira Sanjoanense) | 120,00 |
| Despesas com Correio | 246,40 |
| Prestação de serviços (Vigias, faxineiros, etc.) | 789,00 |
| Show de Encerramento (com Fabrício Conde) | 1.200,00 |
| Sonorização (Luiz do Pakto) | 2.000,00 |
| Telefonia / Fax | 123,45 |
| Comissão (Camisas / confraternização) | 756,21 |
| Cobertura de Lona para o Coreto | 1.500,00 |
| Máquina de assar frango | 700,00 |
| TOTAL | 16.869,41 |
| SALDO FESTA 2005 = RECEITA (23.096,26) - DESPESA (16.869,41) = R$6.226,85 | |
| REPASSE DE 20% DO SALDO À PARÓQUIA SR. B. JESUS DE MATOZINHOS = R$1.245,37 | |
| REPASSE DE 10% DO SALDO À COOPERATIVA DOS POBRES (PARÓQUIA SR. B. JESUS | |
| DE MATOZINHOS) = R$622,68 | |
| REPASSE TOTAL DO SALDO À PARÓQUIA SR. B. JESUS DE MATOZINHOS = R$1.868,05 | |
| SALDO DA FESTA DE 2005 = R$ 4.358,80 | |
| SALDO DA FESTA DE 2004 = R$ 2.303,57 | |
| SALDO FINAL PARA A FESTA DE 2006 = R$ 6.662,37 | |
ANO XI - NÚMERO 125 - JULHO DE 2010


